reset
-
Моля, изберете автомобил
каталог авточасти: PASCAL Каре полуоска VOLVO S70
VOLVO S70 бензин
- PASCAL Каре полуоска VOLVO S70 (LS, 874) 2.4 170 K.C. 01.1997 - 11.2000
- PASCAL Каре полуоска VOLVO S70 (LS, 874) 2.4 144 K.C. 01.1997 - 11.2000
- PASCAL Вътрешно каре Volvo S70 (LS, 874) 2.4 140 K.C. 08.1999 - 11.2000
- PASCAL Вътрешно каре Volvo S70 (LS, 874) 2.0 126 K.C. 01.1997 - 11.2000
- PASCAL Външно каре S70 (LS, 874) 2.4 165 K.C. 06.1998 - 11.2000
- PASCAL Външно каре S70 (LS, 874) 2.0 Turbo 226 K.C. 01.1997 - 11.2000
- S70 (LS, 874) 2.0 143 K.C. 01.1997 - 11.2000
- S70 (LS, 874) 2.0 163 K.C. 01.1997 - 11.2000
- S70 (LS, 874) 2.3 Turbo 250 K.C. 01.1997 - 11.2000
- S70 (LS, 874) 2.4 T5 AWD 193 K.C. 11.1996 - 04.1999
- S70 (LS, 874) 2.0 Turbo 210 K.C. 01.1997 - 11.2000
- S70 (LS, 874) 2.0 180 K.C. 01.1997 - 11.2000
- S70 (LS, 874) 2.4 AWD 165 K.C. 10.1998 - 05.1999
- S70 (LS, 874) 2.4 AWD 170 K.C. 04.1999 - 09.2000
- S70 (LS, 874) 2.4 AWD 144 K.C. 11.1996 - 05.1999
- S70 (LS, 874) 2.3 241 K.C. 11.1996 - 11.2000
- S70 (LS, 874) 2.3 265 K.C. 04.1999 - 09.2000
- S70 (LS, 874) 2.4 AWD 140 K.C. 04.1999 - 09.2000
- S70 (LS, 874) 2.3 T5 AWD 241 K.C. 11.1996 - 09.1998
- S70 (LS, 874) 2.3 T5 AWD 250 K.C. 07.1997 - 09.2000
VOLVO S70 Бензин/Метан (CNG)

Най-продавани авточасти от PASCAL VOLVO S70
- Полуоска
- Гумено каре
- Комплект маншон полуоска
- Маншон за кормилна рейка
Каре полуоска популярни модели Волво
- Каре полуоска Volvo XC60 (156)
- Каре полуоска Volvo XC90 I (275)
- Каре полуоска Volvo S60 I (384)
- Каре полуоска Volvo V50 (545)
- Вътрешно каре V40 Комби (645)
- Вътрешно каре V70 II (285)
- Вътрешно каре XC70 II Комби (136)
- Вътрешно каре S40 I (644)
- Волво S40 II (544) Външно каре
- Волво XC70 Cross Country (295) Външно каре
- Волво V60 (155, 157) Външно каре
- Волво S60 II (134) Външно каре
- XC90 II (256)
- S80 I (184)
- V70 III (135)
- XC60 II (246)
- V70 I (875, 876)
- S80 II (124)
- 740 (744)
- V40 Хечбек (525, 526)
Каталог производители:















Други резервни части от PASCAL
6.4/10
(Оценка-46)
Оценка на параметрите
Стойност на продукта
+41 2-Качество на продукта
+32 2-Качество на опаковката
+22 2-Производител
+23 4-Гаранция
+27 3-Стойност на продукта
+1 -1Качество на продукта
+1 -1Качество на опаковката
+1 -1Производител
+1 -1Гаранция
+1 -1